A vacinação contra a Covid prossegue em Itu nesta semana. No período de 7 a 11, a vacinação ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde, das 7h às 17h, sendo que a UBS 02 e a UBS 05, localizadas respectivamente no Jardim União e
A vacinação contra a Covid prossegue em Itu nesta semana. No período de 7 a 11, a vacinação ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde, das 7h às 17h, sendo que a UBS 02 e a UBS 05, localizadas respectivamente no Jardim União e
A Secretaria Municipal de Saúde informa que a cidade de Itu conta com 33.259 casos confirmados, 32.601 casos de curas foram comunicados, 81.024 casos descartados (exames negativos) e 10 aguardando resultado. A cidade totaliza 592 óbitos, sendo o mais recente de paciente com 66 anos.
Captação de água bruta será ampliada com a construção de uma nova adutora de 22 quilômetros. Este manancial fornecerá até 600 litros de água por segundo para abastecimento da população em qualquer época do ano. Primeira captação permanente de água da cidade de Itu, inaugurada pela CIS
A solenidade de formatura da 5ª Turma do GTAP (Grupo Tático de Apoio e Prevenção) ocorreu no último dia 3, no auditório da Base Armalite, com a presença do prefeito Guilherme Gazzola, do vice-prefeito Luciano Alves Ribeiro, do vereador Thiago Gonçales, do secretário municipal de
Em funcionamento há 3 anos, o Hospital Municipal de Itu “Dr Emílio Chierighini” divulga o resultado de pesquisas aplicadas junto aos pacientes e ou responsáveis, apresentando elevados índices de aprovação. Além do excelente desempenho dos serviços prestados, o Hospital Municipal se destaca pela ampliação de
A Secretaria Municipal de Saúde informa que a cidade de Itu conta com 33.210 casos confirmados, 32.558 casos de curas foram comunicados, 80.846 casos descartados (exames negativos) e 06 aguardando resultado. A cidade totaliza 591 óbitos, sendo os dois mais recentes de pacientes com 76
Com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Itu disputará a categoria Sub-20 da Copa Paulista 2022 (Liga Paulista de Futsal). A competição terá início em abril e a Seme Itu está no grupo B, composto ainda pelas equipes de Capão Bonito, Diadema,
A Secretaria Municipal de Saúde divulga o calendário de vacinação contra a Covid para os próximos dias. Hoje (03/03) e amanhã (04/03), a vacinação acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde, das 7h às 17h. No sábado (05/03), as UBS 02 e 05, localizadas
A Secretaria Municipal de Saúde informa que a cidade de Itu conta com 33.193 casos confirmados, 32.524 casos de curas foram comunicados, 80.731 casos descartados (exames negativos) e 09 aguardando resultado. A cidade totaliza 589 óbitos, sendo o mais recente de um paciente com 87
A Secretaria Municipal de Saúde divulga que, nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, nas Unidades Básicas de Saúde 02 e 05, localizadas respectivamente no Jardim União e no Rancho Grande, haverá vacinação contra a Covid, das 8h às 17h. As referidas unidades
Um total de 270 animais, entre cães e gatos, foi adotado de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro do mesmo ano, por meio das campanhas realizadas pelo Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde. As adoções de 145 cães
A Secretaria Municipal de Saúde informa que a cidade de Itu conta com 33.052 casos confirmados, 32.394 casos de curas foram comunicados, 80.278 casos descartados (exames negativos) e 08 aguardando resultado. A cidade totaliza 588 óbitos. Há 02 pacientes internados em enfermaria e 02 em
Ação visa plantar mudas que são podadas na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e distribuídas na cidade Foi realizado na manhã desta sexta-feira (25), uma parceria entre as secretarias municipais de Turismo e Meio Ambiente para o plantio das mudas de lambari roxo na Cidade da
A Secretaria Municipal de Saúde informa que a cidade de Itu conta com 32.986 casos confirmados, 32.315 casos de curas foram comunicados, 80.090 casos descartados (exames negativos) e 03 aguardando resultado. A cidade totaliza 588 óbitos. Há 03 pacientes internados em enfermaria e 02 em
A Secretaria Municipal de Saúde informa que a cidade de Itu conta com 32.923 casos confirmados, 32.295 casos de curas foram comunicados, 79.899 casos descartados (exames negativos) e 07 aguardando resultado. A cidade totaliza 588 óbitos. Há 03 pacientes internados em enfermaria e 02 em
A Secretaria Municipal de Esportes está com inscrições abertas para as aulas de futebol e futsal feminino para nascidas no período de 2006 a 2012. Quem tiver interesse nas aulas de futebol pode se dirigir até o Centro de Lazer Ludogério José da Silva (Rua
O início da campanha que visa plantar, ao longo do ano, 2022 mudas na cidade de Itu ocorreu na Avenida Edison Benedito Andreazza, Parque São Camilo, nesta terça-feira (22/02), com a presença do prefeito Guilherme Gazzola, do vereador Thiago Gonçales, e da secretária municipal de
A Secretaria Municipal de Saúde informa que a cidade de Itu conta com 32.878 casos confirmados, 32.256 casos de curas foram comunicados, 79.736 casos descartados (exames negativos) e 05 aguardando resultado. A cidade totaliza 588 óbitos. Há 02 pacientes internados em enfermaria e 02 em
A Prefeitura de Itu, por meio da Secretaria de Esportes, informa que as matrículas para natação infantil (8 a 13 anos) e para adultos acontecem no próximo dia 25 de fevereiro, das 8h às 10h, na área da piscina municipal, anexa ao Estádio Municipal “Dr
A cidade de Itu faz parte dos quatro municípios paulistas selecionados para receber investimento de R$ 320 milhões do Grupo Heineken. O anúncio foi realizado hoje (21), no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, com a presença do governador do Estado, João Doria, da Secretária
A Guarda Civil Municipal de Itu iniciou neste mês um novo modelo de Patrulhamento Comunitário Escolar. A nova modalidade prevê o contato direto da corporação com as escolas, visando o auxílio à comunidade escolar, prevenindo, coibindo e solucionando problemas sociais, infrações penais ou administrativas, posicionando
O prefeito Guilherme Gazzola esteve, na última semana, no Centro Esportivo da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo), situado em Bragança Paulista, para conhecer a pista de atletismo instalada no local. Uma pista sintética, nos mesmos moldes, deve ser construída no Centro Esportivo e de Lazer
A Prefeitura de Itu, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos, comunica os horários de funcionamento da Cidade da Criança, Praça dos Exageros, Centro de Atendimento ao Turista e Mercado Municipal durante o período carnavalesco: nos dias 25, 26, 27 e 28
A Secretaria Municipal de Saúde de Itu prossegue com a campanha de vacinação contra Covid no período de 21 a 25 de fevereiro, nas Unidades Básicas de Saúde, das 7h às 17h, sendo que a UBS 05, no Rancho Grande, e a UBS 02, no
A escolinha de Atletismo da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Itu está com inscrições abertas. Interessados (público feminino e masculino) em participar devem ter a partir de 10 anos de idade e se dirigir ao Sesi – Itu, às terças, quartas, quintas e sextas-feiras,
A Prefeitura de Itu, por meio da Secretaria de Esportes, divulga que estão abertas as inscrições para as escolinhas de Basquete, Handebol e Vôlei. Confira as datas, horários, locais e condições para as inscrições: Basquete: interessados devem ter 10 anos completos e podem fazer suas inscrições
Uma reunião com artesãos e produtores da economia criativa foi realizada na noite de quinta-feira (17/02), no auditório da Prefeitura, para a apresentação do Programa “Itu em suas mãos”. As secretárias municipais Maitê Velho (Cultura e do Patrimônio Histórico) e Veronica Sabatino (Meio Ambiente e
As inscrições para os cursos profissionalizantes e gratuitos do Novotec Expresso, no contraturno, estão abertas até 25 de fevereiro pelo site www.novotec.sp.gov.br. Na cidade de Itu, são 110 vagas para turmas presenciais para os cursos de Criação de Sites com Marketing Digital, Excel Aplicado à Área Administrativa, Introdução à Robótica
A Secretaria Municipal de Saúde informa que a cidade de Itu conta com 32.670 casos confirmados, 31.849 casos de curas foram comunicados, 79.226 casos descartados (exames negativos) e 34 aguardando resultado. A cidade totaliza 588 óbitos, sendo os dois mais recentes de pacientes com 80
O grupo Wadaiko Sho traz para Itu o espetáculo Tokinonagare, neste sábado (19/02), às 16h. A apresentação, que conta com apoio da Prefeitura de Itu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, será no Sesi (Rua José Bruni, 201 - São Luiz)
Referência CE-XV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | R$ 7.842,27 | R$ 8.077,54 | R$ 8.319,86 | R$ 8.569,46 | R$ 8.826,54 | R$ 9.091,34 | R$ 9.364,08 | R$ 9.645,00 | R$ 9.934,35 | R$ 10.232,38 | R$ 10.539,36 | R$ 10.855,54 |
B | R$ 8.155,96 | R$ 8.400,64 | R$ 8.652,66 | R$ 8.912,24 | R$ 9.179,61 | R$ 9.454,99 | R$ 9.738,64 | R$ 10.030,80 | R$ 10.331,73 | R$ 10.641,68 | R$ 10.960,93 | R$ 11.289,76 |
C | R$ 8.482,20 | R$ 8.736,67 | R$ 8.998,77 | R$ 9.268,73 | R$ 9.546,79 | R$ 9.833,19 | R$ 10.128,19 | R$ 10.432,04 | R$ 10.745,00 | R$ 11.067,35 | R$ 11.399,37 | R$ 11.741,35 |
D | R$ 8.906,31 | R$ 9.262,56 | R$ 9.633,06 | R$ 10.018,39 | R$ 10.419,12 | R$ 10.835,89 | R$ 11.269,32 | R$ 11.720,10 | R$ 12.188,90 | R$ 12.676,46 | R$ 13.183,51 | R$ 13.710,85 |
E | R$ 9.351,62 | R$ 9.725,69 | R$ 10.114,72 | R$ 10.519,31 | R$ 10.940,08 | R$ 11.377,68 | R$ 11.832,79 | R$ 12.306,10 | R$ 12.798,34 | R$ 13.310,28 | R$ 13.842,69 | R$ 14.396,40 |
F | R$ 9.912,72 | R$ 10.408,36 | R$ 10.928,78 | R$ 11.475,21 | R$ 12.048,98 | R$ 12.651,42 | R$ 13.284,00 | R$ 13.948,20 | R$ 14.645,61 | R$ 15.377,89 | R$ 16.146,78 | R$ 16.954,12 |
Referência OP-I (Valor por plantão) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | R$ 1.605,38 | R$ 1.653,54 | R$ 1.703,15 | R$ 1.754,24 | R$ 1.806,87 | R$ 1.861,08 | R$ 1.916,91 | R$ 1.974,41 | R$ 2.033,65 | R$ 2.094,66 | R$ 2.157,50 | R$ 2.222,22 |
B | R$ 1.669,60 | R$ 1.719,68 | R$ 1.771,27 | R$ 1.824,41 | R$ 1.879,14 | R$ 1.935,52 | R$ 1.993,58 | R$ 2.053,39 | R$ 2.114,99 | R$ 2.178,44 | R$ 2.243,80 | R$ 2.311,11 |
C | R$ 1.736,38 | R$ 1.788,47 | R$ 1.842,12 | R$ 1.897,39 | R$ 1.954,31 | R$ 2.012,94 | R$ 2.073,33 | R$ 2.135,53 | R$ 2.199,59 | R$ 2.265,58 | R$ 2.333,55 | R$ 2.403,55 |
D | R$ 1.823,20 | R$ 1.896,13 | R$ 1.971,97 | R$ 2.050,85 | R$ 2.132,88 | R$ 2.218,20 | R$ 2.306,93 | R$ 2.399,20 | R$ 2.495,17 | R$ 2.594,98 | R$ 2.698,78 | R$ 2.806,73 |
E | R$ 1.914,36 | R$ 1.990,93 | R$ 2.070,57 | R$ 2.153,39 | R$ 2.239,53 | R$ 2.329,11 | R$ 2.422,27 | R$ 2.519,16 | R$ 2.619,93 | R$ 2.724,73 | R$ 2.833,72 | R$ 2.947,07 |
F | R$ 2.029,22 | R$ 2.130,68 | R$ 2.237,21 | R$ 2.349,08 | R$ 2.466,53 | R$ 2.589,86 | R$ 2.719,35 | R$ 2.855,32 | R$ 2.998,08 | R$ 3.147,99 | R$ 3.305,38 | R$ 3.470,65 |
REFERÊNCIA CE-XIV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | R$ 6.699,97 | R$ 6.900,97 | R$ 7.108,00 | R$ 7.321,24 | R$ 7.540,88 | R$ 7.767,10 | R$ 8.000,11 | R$ 8.240,12 | R$ 8.487,32 | R$ 8.741,94 | R$ 9.004,20 | R$ 9.274,33 |
B | R$ 6.967,97 | R$ 7.177,01 | R$ 7.392,32 | R$ 7.614,09 | R$ 7.842,51 | R$ 8.077,79 | R$ 8.320,12 | R$ 8.569,72 | R$ 8.826,81 | R$ 9.091,62 | R$ 9.364,37 | R$ 9.645,30 |
C | R$ 7.246,69 | R$ 7.464,09 | R$ 7.688,01 | R$ 7.918,65 | R$ 8.156,21 | R$ 8.400,90 | R$ 8.652,92 | R$ 8.912,51 | R$ 9.179,89 | R$ 9.455,28 | R$ 9.738,94 | R$ 10.031,11 |
D | R$ 7.609,02 | R$ 7.913,38 | R$ 8.229,92 | R$ 8.559,11 | R$ 8.901,48 | R$ 9.257,54 | R$ 9.627,84 | R$ 10.012,95 | R$ 10.413,47 | R$ 10.830,01 | R$ 11.263,21 | R$ 11.713,74 |
E | R$ 7.989,47 | R$ 8.309,05 | R$ 8.641,41 | R$ 8.987,07 | R$ 9.346,55 | R$ 9.720,42 | R$ 10.109,23 | R$ 10.513,60 | R$ 10.934,15 | R$ 11.371,51 | R$ 11.826,37 | R$ 12.299,43 |
F | R$ 8.468,84 | R$ 8.892,28 | R$ 9.336,90 | R$ 9.803,74 | R$ 10.293,93 | R$ 10.808,63 | R$ 11.349,06 | R$ 11.916,51 | R$ 12.512,34 | R$ 13.137,95 | R$ 13.794,85 | R$ 14.484,59 |
REFERÊNCIA MP-I (Valor por plantão) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | R$ 1.605,38 | R$ 1.653,54 | R$ 1.703,15 | R$ 1.754,24 | R$ 1.806,87 | R$ 1.861,08 | R$ 1.916,91 | R$ 1.974,41 | R$ 2.033,65 | R$ 2.094,66 | R$ 2.157,50 | R$ 2.222,22 |
B | R$ 1.669,60 | R$ 1.719,68 | R$ 1.771,27 | R$ 1.824,41 | R$ 1.879,14 | R$ 1.935,52 | R$ 1.993,58 | R$ 2.053,39 | R$ 2.114,99 | R$ 2.178,44 | R$ 2.243,80 | R$ 2.311,11 |
C | R$ 1.736,38 | R$ 1.788,47 | R$ 1.842,12 | R$ 1.897,39 | R$ 1.954,31 | R$ 2.012,94 | R$ 2.073,33 | R$ 2.135,53 | R$ 2.199,59 | R$ 2.265,58 | R$ 2.333,55 | R$ 2.403,55 |
D | R$ 1.823,20 | R$ 1.896,13 | R$ 1.971,97 | R$ 2.050,85 | R$ 2.132,88 | R$ 2.218,20 | R$ 2.306,93 | R$ 2.399,20 | R$ 2.495,17 | R$ 2.594,98 | R$ 2.698,78 | R$ 2.806,73 |
E | R$ 1.914,36 | R$ 1.990,93 | R$ 2.070,57 | R$ 2.153,39 | R$ 2.239,53 | R$ 2.329,11 | R$ 2.422,27 | R$ 2.519,16 | R$ 2.619,93 | R$ 2.724,73 | R$ 2.833,72 | R$ 2.947,07 |
F | R$ 2.029,22 | R$ 2.130,68 | R$ 2.237,21 | R$ 2.349,08 | R$ 2.466,53 | R$ 2.589,86 | R$ 2.719,35 | R$ 2.855,32 | R$ 2.998,08 | R$ 3.147,99 | R$ 3.305,38 | R$ 3.470,65 |
REFERÊNCIA CE-XIII | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | R$ 6.016,04 | R$ 6.196,52 | R$ 6.382,42 | R$ 6.573,89 | R$ 6.771,11 | R$ 6.974,24 | R$ 7.183,47 | R$ 7.398,97 | R$ 7.620,94 | R$ 7.849,57 | R$ 8.085,05 | R$ 8.327,61 |
B | R$ 6.256,68 | R$ 6.444,38 | R$ 6.637,71 | R$ 6.836,84 | R$ 7.041,95 | R$ 7.253,21 | R$ 7.470,81 | R$ 7.694,93 | R$ 7.925,78 | R$ 8.163,55 | R$ 8.408,46 | R$ 8.660,71 |
C | R$ 6.506,95 | R$ 6.702,16 | R$ 6.903,22 | R$ 7.110,32 | R$ 7.323,63 | R$ 7.543,34 | R$ 7.769,64 | R$ 8.002,73 | R$ 8.242,81 | R$ 8.490,09 | R$ 8.744,80 | R$ 9.007,14 |
D | R$ 6.832,30 | R$ 7.105,59 | R$ 7.389,81 | R$ 7.685,40 | R$ 7.992,82 | R$ 8.312,53 | R$ 8.645,03 | R$ 8.990,84 | R$ 9.350,47 | R$ 9.724,49 | R$ 10.113,47 | R$ 10.518,01 |
E | R$ 7.173,91 | R$ 7.460,87 | R$ 7.759,30 | R$ 8.069,67 | R$ 8.392,46 | R$ 8.728,16 | R$ 9.077,29 | R$ 9.440,38 | R$ 9.817,99 | R$ 10.210,71 | R$ 10.619,14 | R$ 11.043,91 |
F | R$ 7.604,35 | R$ 7.984,56 | R$ 8.383,79 | R$ 8.802,98 | R$ 9.243,13 | R$ 9.705,29 | R$ 10.190,55 | R$ 10.700,08 | R$ 11.235,08 | R$ 11.796,84 | R$ 12.386,68 | R$ 13.006,01 |
REFERÊNCIA CE-XI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | R$ 4.161,47 | R$ 4.286,31 | R$ 4.414,90 | R$ 4.547,35 | R$ 4.683,77 | R$ 4.824,28 | R$ 4.969,01 | R$ 5.118,08 | R$ 5.271,63 | R$ 5.429,77 | R$ 5.592,67 | R$ 5.760,45 |
B | R$ 4.327,93 | R$ 4.457,77 | R$ 4.591,50 | R$ 4.729,24 | R$ 4.871,12 | R$ 5.017,26 | R$ 5.167,77 | 7 R$ 5.322,81 | R$ 5.482,49 | R$ 5.646,97 | R$ 5.816,37 | R$ 5.990,87 |
C | R$ 4.501,05 | R$ 4.636,08 | R$ 4.775,16 | R$ 4.918,41 | R$ 5.065,97 | R$ 5.217,95 | R$ 5.374,48 | R$ 5.535,72 | R$ 5.701,79 | R$ 5.872,84 | R$ 6.049,03 | R$ 6.230,50 |
D | R$ 4.726,10 | R$ 4.915,14 | R$ 5.111,75 | R$ 5.316,22 | R$ 5.528,87 | R$ 5.750,02 | R$ 5.980,02 | R$ 6.219,22 | R$ 6.467,99 | R$ 6.726,71 | R$ 6.995,78 | R$ 7.275,61 |
E | R$ 4.962,40 | R$ 5.160,90 | R$ 5.367,34 | R$ 5.582,03 | R$ 5.805,31 | R$ 6.037,52 | R$ 6.279,02 | R$ 6.530,18 | R$ 6.791,39 | R$ 7.063,05 | R$ 7.345,57 | R$ 7.639,39 |
F | R$ 5.260,15 | R$ 5.523,15 | R$ 5.799,31 | R$ 6.089,28 | R$ 6.393,74 | R$ 6.713,43 | R$ 7.049,10 | R$ 7.401,56 | R$ 7.771,63 | R$ 8.160,22 | R$ 8.568,23 | R$ 8.996,64 |
REFERÊNCIA CE-III | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | R$ 1.919,34 | R$ 1.976,92 | R$ 2.036,23 | R$ 2.097,31 | R$ 2.160,23 | R$ 2.225,04 | R$ 2.291,79 | R$ 2.360,55 | R$ 2.431,36 | R$ 2.504,30 | R$ 2.579,43 | R$ 2.656,82 |
B | R$ 1.996,11 | R$ 2.056,00 | R$ 2.117,68 | R$ 2.181,21 | R$ 2.246,64 | R$ 2.314,04 | R$ 2.383,46 | R$ 2.454,97 | R$ 2.528,62 | R$ 2.604,48 | R$ 2.682,61 | R$ 2.763,09 |
C | R$ 2.075,96 | R$ 2.138,24 | R$ 2.202,38 | R$ 2.268,46 | R$ 2.336,51 | R$ 2.406,60 | R$ 2.478,80 | R$ 2.553,17 | R$ 2.629,76 | R$ 2.708,65 | R$ 2.789,91 | R$ 2.873,61 |
D | R$ 2.179,76 | R$ 2.266,95 | R$ 2.357,62 | R$ 2.451,93 | R$ 2.550,01 | R$ 2.652,01 | R$ 2.758,09 | R$ 2.868,41 | R$ 2.983,15 | R$ 3.102,47 | R$ 3.226,57 | R$ 3.355,63 |
E | R$ 2.288,74 | R$ 2.380,29 | R$ 2.475,51 | R$ 2.574,53 | R$ 2.677,51 | R$ 2.784,61 | R$ 2.895,99 | R$ 3.011,83 | R$ 3.132,30 | R$ 3.257,60 | R$ 3.387,90 | R$ 3.523,42 |
F | R$ 2.426,07 | R$ 2.547,37 | R$ 2.674,74 | R$ 2.808,48 | R$ 2.948,90 | R$ 3.096,35 | R$ 3.251,16 | R$ 3.413,72 | R$ 3.584,41 | R$ 3.763,63 | R$ 3.387,90 | R$ 4.149,40 |
REFERÊNCIA CE-VII | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | R$ 2.424,00 | R$ 2.496,72 | R$ 2.571,62 | R$ 2.648,77 | R$ 2.728,23 | R$ 2.810,08 | R$ 2.894,38 | R$ 2.981,21 | R$ 3.070,65 | R$ 3.162,77 | R$ 3.257,65 | R$ 3.355,38 |
B | R$ 2.520,96 | R$ 2.596,59 | R$ 2.674,49 | R$ 2.754,72 | R$ 2.837,36 | R$ 2.922,48 | R$ 3.010,16 | R$ 3.100,46 | R$ 3.193,48 | R$ 3.289,28 | R$ 3.387,96 | R$ 3.489,60 |
C | R$ 2.621,80 | R$ 2.700,45 | R$ 2.781,47 | R$ 2.864,91 | R$ 2.950,86 | R$ 3.039,38 | R$ 3.130,56 | R$ 3.224,48 | R$ 3.321,22 | R$ 3.420,85 | R$ 3.523,48 | R$ 3.629,18 |
D | R$ 2.752,89 | R$ 2.863,00 | R$ 2.977,52 | R$ 3.096,62 | R$ 3.220,49 | R$ 3.349,31 | R$ 3.483,28 | R$ 3.622,61 | R$ 3.767,52 | R$ 3.918,22 | R$ 4.074,95 | R$ 4.237,95 |
E | R$ 2.890,53 | R$ 3.006,15 | R$ 3.126,40 | R$ 3.251,46 | R$ 3.381,51 | R$ 3.516,78 | R$ 3.657,45 | R$ 3.803,74 | R$ 3.955,89 | R$ 4.114,13 | R$ 4.278,69 | R$ 4.449,84 |
F | R$ 3.063,96 | R$ 3.217,16 | R$ 3.378,02 | R$ 3.546,92 | R$ 3.724,27 | R$ 3.910,48 | R$ 4.106,01 | R$ 4.311,31 | R$ 4.526,87 | R$ 4.753,21 | R$ 4.990,88 | R$ 5.240,42 |
REFERÊNCIA CE-IX | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | R$ 3.138,57 | R$ 3.232,73 | R$ 3.329,71 | R$ 3.429,60 | R$ 3.532,49 | R$ 3.638,46 | R$ 3.747,62 | R$ 3.860,05 | R$ 3.975,85 | R$ 4.095,12 | R$ 4.217,98 | R$ 4.344,51 |
B | R$ 3.264,11 | R$ 3.362,04 | R$ 3.462,90 | R$ 3.566,78 | R$ 3.673,79 | R$ 3.784,00 | R$ 3.897,52 | R$ 4.014,45 | R$ 4.134,88 | R$ 4.258,93 | R$ 4.386,69 | R$ 4.518,30 |
C | R$ 3.394,68 | R$ 3.496,52 | R$ 3.601,41 | R$ 3.709,46 | R$ 3.820,74 | R$ 3.935,36 | R$ 4.053,42 | R$ 4.175,02 | R$ 4.300,28 | R$ 4.429,28 | R$ 4.562,16 | R$ 4.699,03 |
D | R$ 3.564,41 | R$ 3.706,99 | R$ 3.855,27 | R$ 4.009,48 | R$ 4.169,86 | R$ 4.336,65 | R$ 4.510,12 | R$ 4.690,52 | R$ 4.878,14 | R$ 5.073,27 | R$ 5.276,20 | R$ 5.487,25 |
E | R$ 3.742,63 | R$ 3.892,34 | R$ 4.048,03 | R$ 4.209,95 | R$ 4.378,35 | R$ 4.553,48 | R$ 4.735,62 | R$ 4.925,05 | R$ 5.122,05 | R$ 5.326,93 | R$ 5.540,01 | R$ 5.761,61 |
F | R$ 3.967,19 | R$ 4.165,55 | R$ 4.373,83 | R$ 4.592,52 | R$ 4.822,14 | R$ 5.063,25 | R$ 5.316,41 | R$ 5.582,23 | R$ 5.861,35 | R$ 6.154,41 | R$ 6.462,13 | R$ 6.785,24 |
REFERÊNCIA CE-VIII | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | R$ 2.686,19 | R$ 2.766,78 | R$ 2.849,78 | R$ 2.935,27 | R$ 3.023,33 | R$ 3.114,03 | R$ 3.207,45 | R$ 3.303,67 | R$ 3.402,79 | R$ 3.504,87 | R$ 3.610,01 | R$ 3.718,32 |
B | R$ 2.793,64 | R$ 2.877,45 | R$ 2.963,77 | R$ 3.052,68 | R$ 3.144,26 | R$ 3.238,59 | R$ 3.335,75 | R$ 3.435,82 | R$ 3.538,90 | R$ 3.645,06 | R$ 3.754,42 | R$ 3.867,05 |
C | R$ 2.905,38 | R$ 2.992,54 | R$ 3.082,32 | R$ 3.174,79 | R$ 3.270,03 | R$ 3.368,14 | R$ 3.469,18 | R$ 3.573,25 | R$ 3.680,45 | R$ 3.790,87 | R$ 3.904,59 | R$ 4.021,73 |
D | R$ 3.050,65 | R$ 3.172,68 | R$ 3.299,59 | R$ 3.431,57 | R$ 3.568,83 | R$ 3.711,58 | R$ 3.860,05 | R$ 4.014,45 | R$ 4.175,03 | R$ 4.342,03 | R$ 4.515,71 | R$ 4.696,34 |
E | R$ 3.203,18 | R$ 3.331,31 | R$ 3.464,56 | R$ 3.603,15 | R$ 3.747,27 | R$ 3.897,16 | R$ 4.053,05 | R$ 4.215,17 | R$ 4.383,78 | R$ 4.559,13 | R$ 4.741,50 | R$ 4.931,16 |
F | R$ 3.395,38 | R$ 3.565,14 | R$ 3.743,40 | R$ 3.930,57 | R$ 4.127,10 | R$ 4.333,46 | R$ 4.550,13 | R$ 4.777,63 | R$ 5.016,52 | R$ 5.267,34 | R$ 5.530,71 | R$ 5.807,25 |
REFERÊNCIA CE-XII | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | R$ 4.785,69 | R$ 4.929,26 | R$ 5.077,14 | R$ 5.229,45 | R$ 5.386,34 | R$ 5.547,93 | R$ 5.714,36 | R$ 5.885,80 | R$ 6.062,37 | R$ 6.244,24 | R$ 6.431,57 | R$ 6.624,51 |
