Entre os dias 1º e 30 de julho estarão abertas as inscrições e matrículas da EJA (Educação de Jovens e Adultos) para alunos novos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, para o segundo semestre de 2021. Os interessados podem comparecer na EJA de seu
Entre os dias 1º e 30 de julho estarão abertas as inscrições e matrículas da EJA (Educação de Jovens e Adultos) para alunos novos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, para o segundo semestre de 2021. Os interessados podem comparecer na EJA de seu
O prefeito Guilherme Gazzola, acompanhado do secretário municipal de Esportes Gilmar Dias, esteve na última quinta-feira (24/06), em Itapetininga, assinando Termo de Cooperação do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), para a realização de cursos gratuitos para professores de educação física, com o intuito de ampliar a
A Secretaria Municipal de Saúde informa que Itu conta com 17.520 casos confirmados, 15.513 casos de curas foram comunicados, 46.331 casos descartados (exames negativos) e 17 aguardando resultados. Há 39 pacientes internados e 26 em UTI. A cidade totaliza 422 óbitos, sendo os cinco mais
Cooperativa tem capacidade para recolher até mil toneladas por mês A Comarei (Cooperativa de Materiais Recicláveis de Itu) amplia e muda o dia de coleta seletiva em alguns bairros a partir da próxima segunda-feira (05/07). Os moradores devem ficar atentos e, como de costume, deixar os
No próximo sábado (26/06), a partir das 15h, no Centro de Educação Ambiental (CEA) Miguel Lourente Villa, ocorre gratuitamente, a “Oficina prática de podas”, para melhor conduzir, formar e limpar árvores ou arbustos. Essa ação é importante no inverno para que ocorra melhor brotação, florescência
A Secretaria Municipal de Saúde informa que Itu conta com 17.393 casos confirmados, 15.426 casos de curas foram comunicados, 46.066 casos descartados (exames negativos) e 30 aguardando resultados. Há 41 pacientes internados e 26 em UTI. A cidade totaliza 417 óbitos, sendo os quatro mais
Teve início nesta terça-feira (23/06), o curso de "Capacitação para formação de Conselheiros Tutelares", ministrado pelo professor Emerson Freitas do Projeto "Viver Conselho Tutelar". Realizado no auditório da Prefeitura de Itu, o evento, que segue nesta quarta e quinta-feira (24 e 25/06), deve ampliar o
A Secretaria Municipal de Saúde informa que Itu conta com 17.200 casos confirmados, 15.244 casos de curas foram comunicados, 45.820 casos descartados (exames negativos) e 38 aguardando resultados. Há 39 pacientes internados e 29 em UTI. A cidade totaliza 413 óbitos, sendo os dois mais
A Secretaria Municipal de Saúde informa que Itu conta com 17.007 casos confirmados, 15.072 casos de curas foram comunicados, 45.584 casos descartados (exames negativos) e 29 aguardando resultados. Há 33 pacientes internados e 27 em UTI. A cidade totaliza 411 óbitos, sendo os oito mais
Devido ao número insuficiente de inscrições para a formação de quórum, a Pré Conferência Municipal de Saúde, que aconteceria online no próximo dia 26, foi cancelada. Em seu lugar, foi convocada uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde para o dia 28 deste mês,
Diante da grande procura e preenchimento total das vagas oferecidas pela parceria entre o Senai e a Prefeitura de Itu (Secretaria Municipal de Emprego), mais um curso foi adicionado para os interessados. Serão 60 vagas para Instalador Elétrico Residencial com inscrições somente nesta terça-feira (22/06),
O Conselho Municipal de Política Cultural realiza, no dia 29 de junho, às 20h, a 2ª Reunião Ordinária do CMPC 2021/2023. O encontro será online, devido aos protocolos de combate ao coronavírus, e ocorre por meio da plataforma Google Meet. O link para participação é
As obras de restauro do Cruzeiro Franciscano, localizado na Praça Dom Pedro I, foram retomadas nesta semana. Agora o trabalho está à cargo da empresa Julio Moraes Conservação e Restauro, que está realizando a higienização e tratamento das rochas de arenito e varvito do monumento. Todo
A campanha de vacinação contra a Covid-19 também segue em Itu no drive-thru do estacionamento da Prefeitura e na Subprefeitura Regional do Pirapitingui. Os horários para os dias de semana são das 7h às 13h e das 15h às 19h. No sábado, a vacinação ocorre
A Secretaria Municipal de Saúde informa que Itu conta com 16.685 casos confirmados, 14.738 casos de curas foram comunicados, 45.143 casos descartados (exames negativos) e 30 aguardando resultados. Há 31 pacientes internados e 21 em UTI. A cidade totaliza 403 óbitos, sendo os três mais
A partir do dia 5 de julho a coleta seletiva de resíduos recicláveis realizada pela Comarei (Cooperativa de Materiais Recicláveis de Itu) sofrerá ampliação e alteração em alguns bairros. A mudança nos dias visa melhorar a coleta e toda população pode colaborar separando os materiais,
A Secretaria Municipal de Saúde informa que Itu conta com 16.494 casos confirmados, 14.621 casos de curas foram comunicados, 44.816 casos descartados (exames negativos) e 30 aguardando resultados. Há 31 pacientes internados e 21 em UTI. A cidade totaliza 400 óbitos, sendo os três mais
A Secretaria Municipal de Saúde informa que Itu conta com 16.348 casos confirmados, 14.517 casos de curas foram comunicados, 44.623 casos descartados (exames negativos) e 29 aguardando resultados. Há 32 pacientes internados e 27 em UTI. A cidade totaliza 397 óbitos, sendo os cinco mais
A Secretaria Municipal de Saúde informa que Itu conta com 16.183 casos confirmados, 14.414 casos de curas foram comunicados, 44.413 casos descartados (exames negativos) e 24 aguardando resultados. Há 26 pacientes internados e 28 em UTI. A cidade totaliza 392 óbitos, sendo os seis mais
A vacinação contra a Covid-19 prossegue em Itu a partir desta quarta-feira (16/07) no drive-thru do estacionamento da Prefeitura de Itu e na Subprefeitura Regional do Pirapitingui. Os horários para os dias de semana são das 7h às 13h e das 15h às 19h. No
A Secretaria Municipal de Saúde informa que Itu conta com 15.999 casos confirmados, 14.266 casos de curas foram comunicados, 44.140 casos descartados (exames negativos) e 25 aguardando resultados. Há 29 pacientes internados e 30 em UTI. A cidade totaliza 386 óbitos, sendo os nove mais
A Secretaria Municipal de Saúde informa que Itu conta com 15.714 casos confirmados, 13.966 casos de curas foram comunicados, 43.700 casos descartados (exames negativos) e 22 aguardando resultados. Há 40 pacientes internados e 29 em UTI. A cidade totaliza 377 óbitos, sendo os quatro mais
Profissionais da área da Educação, com idade entre 18 e 44 anos, podem se vacinar na segunda-feira (14/06) em Itu. A vacinação ocorrerá exclusivamente no drive-thru do estacionamento da Prefeitura de Itu, apenas no período da tarde, das 15h às 19h. Pessoas deste grupo devem
A Secretaria Municipal de Saúde informa que Itu conta com 15.576 casos confirmados, 13.699 casos de curas foram comunicados, 43.422 casos descartados (exames negativos) e 21 aguardando resultados. Há 39 pacientes internados e 29 em UTI. A cidade totaliza 373 óbitos, sendo os quatro mais
População pode votar nas sete categorias a que a cidade concorre e ajudar Itu a conquistar esse prêmio Mais uma vez Itu está concorrendo ao Prêmio Top Destinos Turísticos 2021. A cidade está na disputa em sete categorias, Turismo cultural, Ecoturismo, Turismo gastronômico, Turismo de negócios
O Projeto Guri polo Itu está com inscrições abertas para cursos gratuitos, que atendem crianças e adolescentes de seis a 17 anos. As aulas acontecem às quartas e sextas, somente no período da tarde, para cursos de violino (10 a 17 anos), viola erudita (10
Na manhã da última quarta-feira (09/06), como parte das atividades da Semana do Meio Ambiente, ocorreu um plantio intermunicipal realizado pelos Comdemas (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente) das cidades de Itu, Salto, Cabreúva e Indaiatuba, via Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí (Conirp). A ação
O Senai e a Prefeitura de Itu, por meio da Secretaria Municipal de Emprego, promovem um programa de capacitação com cursos na Subprefeitura do Pirapitingui. As inscrições ocorrem entre os dias 14 e 17/06 e os requisitos aos candidatos são: ser maior de 16 anos,
A Secretaria Municipal de Saúde informa que Itu conta com 15.388 casos confirmados, 13.577 casos de curas foram comunicados, 43.112 casos descartados (exames negativos) e 41 aguardando resultados. Há 39 pacientes internados e 31 em UTI. A cidade totaliza 369 óbitos, sendo os quatro mais
Novos grupos serão vacinados contra Covid-19 nesta sexta-feira Nesta sexta-feira, dia 11 de junho, haverá vacinação contra a Covid 19 no estacionamento da Prefeitura (Drive Thru) e na Subprefeitura do Pirapitingui. Os horários para os grupos contemplados neste dia são das 7h às 12h e das
REFERÊNCIA CE-III | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | R$ 1.919,34 | R$ 1.976,92 | R$ 2.036,23 | R$ 2.097,31 | R$ 2.160,23 | R$ 2.225,04 | R$ 2.291,79 | R$ 2.360,55 | R$ 2.431,36 | R$ 2.504,30 | R$ 2.579,43 | R$ 2.656,82 |
B | R$ 1.996,11 | R$ 2.056,00 | R$ 2.117,68 | R$ 2.181,21 | R$ 2.246,64 | R$ 2.314,04 | R$ 2.383,46 | R$ 2.454,97 | R$ 2.528,62 | R$ 2.604,48 | R$ 2.682,61 | R$ 2.763,09 |
C | R$ 2.075,96 | R$ 2.138,24 | R$ 2.202,38 | R$ 2.268,46 | R$ 2.336,51 | R$ 2.406,60 | R$ 2.478,80 | R$ 2.553,17 | R$ 2.629,76 | R$ 2.708,65 | R$ 2.789,91 | R$ 2.873,61 |
D | R$ 2.179,76 | R$ 2.266,95 | R$ 2.357,62 | R$ 2.451,93 | R$ 2.550,01 | R$ 2.652,01 | R$ 2.758,09 | R$ 2.868,41 | R$ 2.983,15 | R$ 3.102,47 | R$ 3.226,57 | R$ 3.355,63 |
E | R$ 2.288,74 | R$ 2.380,29 | R$ 2.475,51 | R$ 2.574,53 | R$ 2.677,51 | R$ 2.784,61 | R$ 2.895,99 | R$ 3.011,83 | R$ 3.132,30 | R$ 3.257,60 | R$ 3.387,90 | R$ 3.523,42 |
F | R$ 2.426,07 | R$ 2.547,37 | R$ 2.674,74 | R$ 2.808,48 | R$ 2.948,90 | R$ 3.096,35 | R$ 3.251,16 | R$ 3.413,72 | R$ 3.584,41 | R$ 3.763,63 | R$ 3.387,90 | R$ 4.149,40 |
REFERÊNCIA CE-II | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | R$ 1.899,03 | R$ 1.956,00 | R$ 2.014,68 | R$ 2.075,12 | R$ 2.137,37 | R$ 2.201,50 | R$ 2.267,54 | R$ 2.335,57 | R$ 2.405,63 | R$ 2.477,80 | R$ 2.552,14 | R$ 2.628,70 |
B | R$ 1.974,99 | R$ 2.034,24 | R$ 2.095,27 | R$ 2.158,13 | R$ 2.222,87 | R$ 2.289,56 | R$ 2.358,24 | R$ 2.428,99 | R$ 2.501,86 | R$ 2.576,92 | R$ 2.654,22 | R$ 2.733,85 |
C | R$ 2.053,99 | R$ 2.115,61 | R$ 2.179,08 | R$ 2.244,45 | R$ 2.311,78 | R$ 2.381,14 | R$ 2.452,57 | R$ 2.526,15 | R$ 2.601,93 | R$ 2.679,99 | R$ 2.760,39 | R$ 2.843,20 |
D | R$ 2.156,69 | R$ 2.242,96 | R$ 2.332,68 | R$ 2.425,98 | R$ 2.523,02 | R$ 2.623,94 | R$ 2.728,90 | R$ 2.838,06 | R$ 2.951,58 | R$ 3.069,64 | R$ 3.192,43 | R$ 3.320,13 |
E | R$ 2.264,52 | R$ 2.355,11 | R$ 2.449,31 | R$ 2.547,28 | R$ 2.649,17 | R$ 2.755,14 | R$ 2.865,35 | R$ 2.979,96 | R$ 3.099,16 | R$ 3.223,13 | R$ 3.352,05 | R$ 3.486,13 |
F | R$ 2.400,40 | R$ 2.520,42 | R$ 2.646,44 | R$ 2.778,76 | R$ 2.917,70 | R$ 3.063,58 | R$ 3.216,76 | R$ 3.377,60 | R$ 3.546,48 | R$ 3.723,80 | R$ 3.909,99 | R$ 4.105,49 |
REFERÊNCIA CE-I | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | R$ 1.691,72 | R$ 1.742,47 | R$ 1.794,75 | R$ 1.848,59 | R$ 1.904,05 | R$ 1.961,17 | R$ 2.020,00 | R$ 2.080,60 | R$ 2.143,02 | R$ 2.207,31 | R$ 2.273,53 | R$ 2.341,74 |
B | R$ 1.759,39 | R$ 1.812,17 | R$ 1.866,54 | R$ 1.922,53 | R$ 1.980,21 | R$ 2.039,61 | R$ 2.100,80 | R$ 2.163,83 | R$ 2.228,74 | R$ 2.295,60 | R$ 2.364,47 | R$ 2.435,41 |
C | R$ 1.829,76 | R$ 1.884,66 | R$ 1.941,20 | R$ 1.999,43 | R$ 2.059,42 | R$ 2.121,20 | R$ 2.184,83 | R$ 2.250,38 | R$ 2.317,89 | R$ 2.387,43 | R$ 2.459,05 | R$ 2.532,82 |
D | R$ 1.921,25 | R$ 1.998,10 | R$ 2.078,03 | R$ 2.161,15 | R$ 2.247,59 | R$ 2.337,50 | R$ 2.431,00 | R$ 2.528,24 | R$ 2.629,37 | R$ 2.734,54 | R$ 2.843,92 | R$ 2.957,68 |
E | R$ 2.017,32 | R$ 2.098,01 | R$ 2.181,93 | R$ 2.269,21 | R$ 2.359,97 | R$ 2.454,37 | R$ 2.552,55 | R$ 2.654,65 | R$ 2.760,84 | R$ 2.871,27 | R$ 2.986,12 | R$ 3.105,56 |
F | R$ 2.138,35 | R$ 2.245,27 | R$ 2.357,54 | R$ 2.475,41 | R$ 2.599,18 | R$ 2.729,14 | R$ 2.865,60 | R$ 3.008,88 | R$ 3.159,32 | R$ 3.317,29 | R$ 3.483,15 | R$ 3.657,31 |
REFERÊNCIA CE-X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | R$ 3.760,03 | R$ 3.872,83 | R$ 3.989,02 | R$ 4.108,69 | R$ 4.231,95 | R$ 4.358,91 | R$ 4.489,67 | R$ 4.624,36 | R$ 4.763,09 | R$ 4.905,99 | R$ 5.053,17 | R$ 5.204,76 |
B | R$ 3.910,43 | R$ 4.027,74 | R$ 4.618,64 | R$ 4.273,03 | R$ 4.401,22 | R$ 4.533,26 | R$ 4.669,26 | R$ 4.809,34 | R$ 4.953,62 | R$ 5.102,23 | R$ 5.255,29 | R$ 5.412,95 |
C | R$ 4.066,85 | R$ 4.188,85 | R$ 4.314,52 | R$ 4.443,96 | R$ 4.577,27 | R$ 4.714,59 | R$ 4.856,03 | R$ 5.001,71 | R$ 5.151,76 | R$ 5.306,31 | R$ 5.465,50 | R$ 5.629,47 |
D | R$ 4.270,19 | R$ 4.441,00 | R$ 4.618,64 | R$ 4.803,38 | R$ 4.995,52 | R$ 5.195,34 | R$ 5.403,15 | R$ 5.619,28 | R$ 5.844,05 | R$ 6.077,81 | R$ 6.320,93 | R$ 6.573,76 |
E | R$ 4.483,70 | R$ 4.663,05 | R$ 4.849,57 | R$ 5.043,55 | R$ 5.245,30 | R$ 5.455,11 | R$ 5.673,31 | R$ 5.900,24 | R$ 6.136,25 | R$ 6.381,70 | R$ 6.636,97 | R$ 6.902,45 |
F | R$ 4.752,72 | R$ 4.990,36 | R$ 5.239,88 | R$ 5.501,87 | R$ 5.776,96 | R$ 6.065,81 | R$ 6.369,10 | R$ 6.687,56 | R$ 7.021,94 | R$ 7.373,03 | R$ 7.741,68 | R$ 8.128,77 |
Seus dados foram enviados.